homepage
> Menu politica/società <

>riforma fiscale del governo Berlusconi
dreaming...

La riforma fiscale del governo Berlusconi, ha rivoluzionato le seguenti aliquote IRPEF attualmente in vigore per i corrispondenti scaglioni di reddito:

¨ 18% per redditi fino a 20 milioni annui
¨ 24% per i redditi fino a 30 milioni annui
¨ 32% fino a 60 milioni annui
¨ 39% fino a 135 annui
¨ 45% per redditi oltre i 135 milioni annui

Esse saranno sostituite da due sole aliquote, rispettivamente

¨ 23% per i redditi fino a 100.000 euro (circa 200 milioni di lire)
¨ 33% oltre il suddetto importo.

Ecco i risultati della riforma (basta una semplice calcolatrice non serve il commercialista Tremonti!!!):
|----------------+-----------------+--------------------+------------------|
| REDDITO--- | IMPOSTA IRPEF | IMPOSTA IRPEF | DIFFERENZA DA |
| IN LIRE------ | ATTUALE------ | FUTURA--------- | PAGARE--------- |
|----------------+-----------------+--------------------+----------------|
| 20.000.000 | -------3.600.000 | 4.600.000------- | + 1.000.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 25.000.000 | -------4.800.000 | 5.750.000------- | + 950.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 30.000.000 |------- 6.000.000 | 6.900.000------- | + 900.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 35.000.000 | -------7.600.000 | 8.050.000------- | + 450.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 40.000.000 | -------9.200.000 | 9.200.000------- | -------------0 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 50.000.000 | ------12.400.000 | 11.500.000------| - 900.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 100.000.000 | --31.200.000 | 23.000.000------- | - 8.200.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 135.000.000 | --44.850.000 | 31.050.000------- | - 13.800.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 200.000.000 | --74.100.000 | 46.000.000------- | - 28.100.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
| 500.000.000 | 209.100.000 | 112.000.000----- | - 97.100.000 |
|----------------+----------------+---------------------+----------------|
Se ancora non ti è chiaro il concetto, il lavoratore medio italiano con un reddito lordo annuo di 30 milioni di lire pagherà 900.000 lire di tasse in più all'anno ! Chi invece ha un reddito lordo di 100 milioni si vedrà aumentare la sua retribuzione annua di più di 8.000.000 di lire!!! Il POLO DELLE LIBERTA' sta' spennando il "POLLO" che l'ha votato!!!!!!!!!!!!